因果応報零番街 公式設定集
最終更新2005/3/1
++++++++++++++++++ sold out 零番街設定資料 +++++++++++++++++++
最大持ち時間100時間
最大総熟練度 1000%リミットなし
店舗抹消 14日
決算サイクル 27時間
時間消費タイプ 加工時間半減(新アイテム以外)
移転機能 有効
貿易機能 クロッキー貿易網2に参加中
新規店舗 一般開放
重複登録 絶対禁止(自動&手動で排除)
サブタイトル トップ店に許可
ほんのりと棚維持費、入金消費時間が減っています。
以上、街全体の設定
初めての人にアドバイス
まず、資金をためましょう。
市場にあるアイテムを買って仕入れ値より高く売るのが基本です
維持費がきつくなるので、最初は☆のついたアイテムには手を出さないようにしましょう。
あと、この町の設定は結構厳しいかな?と思いますので、
わからないことがあったら、気軽に掲示板で聞いてみるといいですよ。
ちょっと慣れてきた方へアドバイス
技術系のアイテムを全部集めておきましょう。
今のところ、鍛冶屋の技術など6種類が存在します。
無いと、本や地図を始めとする一部のアイテムが使えません。
上級者への、最初の関門でしょうね。
特に、古代の知識は非常に作りづらいです。
レアなアイテムを探している人へアドバイス
はっきり言って超難関です。
資金と根気がかなり必要です。
大量の資源が必要だったり、熟練度がかなり必要だったりします。
ネタばれ→一番レアなアイテムには★がついてます。全部集められるかな?
貿易について・・・
貿易とは、アイテムの売買を仲介してくれるシステムです。
また、他の町と接続して、アイテムを取引することもできます。
簡単な使い方ですが、
まず、いらないアイテムを輸出したいときは、
「郵便箱」で、商品の送付→(あて先)貿易(輸出)として、
普通に、他の店にアイテムを送付する感じで、輸出ができます。
このとき、関税と手数料がかかるので気をつけてください。
輸入したいときは、「貿易」から普通に市場から購入する感じで
輸入できます。輸入が完了するまでには少し時間がかかります。
また、この待ち時間の間に他の人も同一アイテムを輸入しようとすると、
輸入完了時に抽選となります。当選すれば購入できます。
こんなところでしょうか。
オークションについて・・・(昔はフリマだった)
オークションとは、
アイテムの取引を媒介するシステムです。
簡単な使い方ですが、「オークション」をクリックして、
コンフィング画面に入ります。
いらないものを出品したいときは、必要な項目を全て入力して(コメントは任意、100バイト(50文字)まで)
出品ボタンを押すだけです。このとき即座にアイテムを消費します。
入札したいときも、同様に希望入札価格を入力してください。
入札するときは、資金を消費しません。受け取るときに必要となります。
終了時間になると、最高額入札者が落札者となり商品を購入する事ができます。
また、終了後も一定時間ログが残ります。このログも出品数としてカウントされます。
細かい仕様については、適宜変更していくので、オークション右下にある
設定資料画面で確認しておいてください。
最後にルールですが、荷物倉庫として利用しないでください。
倉庫利用したと判断されたアイテムは没収としますので。あしからず。
全部集められるかな?
おいおい更新していきます。
かなりのアイテムが隠してあります。
それを探すのもSOLDOUTの楽しみです。
80〜のアイテムはオリジナルアイテムです。
ほかの街には持ち出しできません。
| No | 名前 | 定価 | 維持 | 倉庫 | 管理人からの説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 薬草 | 20 | 20 | 4000 | 薬になる草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 獣の革 | 100 | 30 | 2000 | なめした獣の毛皮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 木の枝 | 200 | 40 | 2000 | 腕の太さ程度の枝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 丸太 | 1200 | 100 | 500 | 丸太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 鉄塊 | 1000 | 60 | 1000 | 鉄のかたまり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ミスリル塊 | 2500 | 80 | 700 | ミスリルのかたまり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | オリハルコン塊 | 5000 | 100 | 500 | オリハルコンのかたまり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 魔石 | 1000 | 100 | 100 | 魔力が封じ込められた鉱石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 近くの鉱山への地図 | 10000 | 1000 | 3 | 各種鉱物の採取ができそうです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 本執筆キット | 5000 | 5000 | 10 | 全12冊作成可です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 宝くじ | 2000 | 10 | 50 | 一攫千金も夢じゃない(抽選日は2日に1回の確率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 近くの山への地図 | 10000 | 500 | 3 | 材料調達にはもってこいの山です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 資金調達の方法 | 0 | 0 | 1 | 今すぐお金が必要なときはコレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 剣市への地図 | 10000 | 1000 | 3 | 剣の市場までの地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 薬調合入門 | 15000 | 200 | 10 | 薬を調合するための技術書です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 革細工入門 | 25000 | 500 | 10 | 革細工師を目指す人へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 木工細工入門 | 25000 | 500 | 10 | 木工細工師を目指す人へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 鍛冶屋の技術 | 50000 | 1000 | 3 | 鍛冶屋のオヤジ直伝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 魔法の知識 | 50000 | 1000 | 3 | 魔法の基礎知識です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 剣の鍛え方 | 50000 | 800 | 5 | 武器の代表「剣」の鍛え方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 盾の作り方 | 50000 | 800 | 5 | 回避系防御装備「盾」の作り方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 鎧の作り方 | 50000 | 800 | 5 | 耐撃系防御装備「鎧」の作り方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 杖の作り方 | 50000 | 1000 | 5 | 魔法系攻撃装備「杖」の作り方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 目利きの真髄 | 50000 | 1000 | 3 | 違いが分かると早くなる 市場からの仕入れが早くなります |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ミノタウロス♀ | 10000 | 1000 | 20 | ちょっとおっかない家畜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ミノ牛乳 | 200 | 50 | 500 | 飲めば健康、経営すこやか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 七面鳥の丸焼き | 10000 | 0 | 1 | お祝いごとにはかかせませんね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | こだわりのラム酒 | 20000 | 0 | 1 | あの伝説の勇者が好きだったというラム酒です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | おしゃれブーツ | 20000 | 0 | 1 | すんごいおしゃれなブーツです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ポーション | 50 | 10 | 2000 | 薬の一種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ハイポーション | 250 | 25 | 1000 | 薬の一種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | エーテル | 250 | 30 | 1000 | 薬の一種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ハイエーテル | 500 | 50 | 700 | 薬の一種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | エリ草 | 10000 | 800 | 20 | ただならぬ草、その利用用途は多い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ミノヨーグルト | 3000 | 100 | 100 | ミノ牛乳から作った高級ヨーグルト ちょっとミノくさい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ミノチーズ | 9000 | 300 | 50 | ミノ牛乳から作った高級チーズ おえーってくらいミノくさい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 修行キット | 10000 | 10000 | 3 | エディット済み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 解体屋の魂 | 50000 | 1000 | 3 | 分解に命を懸ける | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 解体/梱包キット | 500 | 50 | 10 | 解体や梱包作業に必要なキット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 木刀 | 400 | 40 | 1000 | お土産に最適 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 鉄の剣 | 1000 | 100 | 500 | 鉄の剣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 鋼鉄の剣 | 3000 | 300 | 300 | 鋼鉄の剣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ミスリルの剣 | 8000 | 800 | 100 | ミスリルの剣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | オリハルコンの剣 | 15000 | 1500 | 50 | オリハルコンの剣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 革の盾 | 300 | 30 | 1000 | 無いよりはマシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 木の盾 | 800 | 80 | 1000 | 子供の練習用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 鉄の盾 | 1100 | 110 | 500 | 鉄の盾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 鋼鉄の盾 | 2800 | 280 | 300 | 鋼鉄の盾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ミスリルの盾 | 7500 | 750 | 100 | ミスリルの盾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | オリハルコンの盾 | 12000 | 1200 | 50 | オリハルコンの盾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 革の胸当て | 500 | 50 | 1000 | 防寒効果すら無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 木の胸当て | 900 | 90 | 1000 | かろうじて胸当て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 鉄の鎧 | 1200 | 120 | 500 | 鉄の鎧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 鋼鉄の鎧 | 3500 | 350 | 300 | 鋼鉄の鎧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ミスリルの鎧 | 9000 | 900 | 100 | ミスリルの鎧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | オリハルコンの鎧 | 18000 | 1800 | 50 | オリハルコンの鎧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 木の杖 | 300 | 30 | 1000 | おもちゃの杖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 鉄の杖 | 1100 | 110 | 500 | 鉄の杖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 鋼鉄の杖 | 3300 | 330 | 300 | 鋼鉄の杖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ミスリルの杖 | 10000 | 1000 | 100 | ミスリルの杖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | オリハルコンの杖 | 20000 | 2000 | 50 | オリハルコンの杖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 広告パック | 50000 | 1000 | 3 | いろいろな方法で広告ができます、エディット済み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 陳列棚増築取壊キット | 0 | 0 | 1 | 陳列棚の増築や取り壊しに必要な道具一式です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 店番ロボット | 500000 | 30000 | 1 | 店内の監視をしてくれます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 禁断の書 | 150000 | 30000 | 1 | いろいろ使えます。使いこなすとすごい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 装飾細工入門 | 40000 | 1000 | 10 | 装飾細工師を目指す人へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 鉄のピアス | 750 | 50 | 100 | 手作り感溢れるピアスです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ミスリルの指輪 | 1500 | 75 | 100 | ミスリルの指輪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | オリハルコンの腕輪 | 3000 | 100 | 100 | オリハルコンの腕輪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ? | 隠し効果ありです(デフォルト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 革製装備一式 | 1800 | 180 | 500 | 革製の装備をまとめたセット商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 木製装備一式 | 3600 | 360 | 250 | 木製の装備をまとめたセット商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 鉄製装備一式 | 6600 | 660 | 100 | 鉄製の装備をまとめたセット商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 鋼鉄製装備一式 | 18900 | 1890 | 40 | 鋼鉄製の装備をまとめたセット商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ミスリル製装備一式 | 51750 | 5175 | 20 | ミスリル製の装備をまとめたセット商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | オリハルコン製装備一式 | 97500 | 9750 | 10 | オリハルコン製の装備をまとめたセット商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | お祝いセット | 200000 | 0 | 1 | パーッといきたいときにはコレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 転職のススメ | 10000 | 1000 | 1 | 転職したい人のために | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | ギフト券 | 10000 | 10 | 500 | いろいろもらえます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ☆金塊 | 10000 | 1000 | 200 | 純金のインゴット,このままでは売れません 加工すると最強。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ☆ベルセリウム | 10000 | 2000 | 20 | すごい金属、主に武具の製作に使う | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ☆プラスチック | 100 | 100 | 1000 | ぽりぷろぴれん、です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ☆?への地図 | 160000 | 10000 | ? | 入手困難地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ? | 150000 | 4800 | ? | 伝説の本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ? | 150000 | 1800 | ? | 伝説の本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | ? | 150000 | 1800 | ? | 伝説の本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | ? | 150000 | 1800 | ? | 伝説の本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ? | 35000 | 3500 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ? | 35000 | 3500 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ? | 35000 | 3500 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | ? | 35000 | 3500 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | ? | 15000 | 1500 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | ? | 15000 | 1500 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | ? | 15000 | 1500 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ? | 15000 | 1500 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | ? | 250000 | 25000 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ? | 250000 | 25000 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | ? | 250000 | 25000 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ? | 250000 | 25000 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ☆古代の知識 | 50000 | 1000 | ? | 上級者必携!!(実はこのゲームのキーアイテム)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | ☆錬金術の書 | 40000 | 4000 | ? | 貿易がある今では、忘れられたアイテムだが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | ? | ? | ? | ? | 究極のアイテム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | ☆紙 | 200 | 20 | ? | 本、地図の制作に必要です。 特売か、錬金でしか手に入らない。 結構貴重なアイテム |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | ☆地図執筆キット | 2000 | 500 | 5 | 全5種作成可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | ☆店主の心得 | 50000 | 1000 | 1 | 上級者必携!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | ? | 4000 | 25 | 20 | 使いどころで価値が変わる、すごい雑草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | ☆? | ? | ? | ? | 一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | ★? | ? | ? | ? | !? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | ★? | ? | ? | ? | !? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | ★? | ? | ? | ? | !? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | ★? | ? | ? | ? | !? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | ★? | ? | ? | ? | !? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | ★? | ? | ? | ? | !? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | ★? | ? | ? | ? | !!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | ☆? | 5500 | 200 | 300 | 主に細工に使います | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | ☆ガラス | 2000 | 100 | 1000 | 主に細工に使います | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | ☆? | ? | ? | ? | 主に細工に使います | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | ☆? | ? | ? | ? | 主に細工に使います | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | ? | 150000 | 4800 | ? | need 1 ☆店主の心得 need 1 目利きの真髄 use 5 本執筆キット use 200 鉄塊 use 100 ミスリル塊 use 50 オリハルコン塊 use 5 オリハルコンの剣 use 400 ☆紙 use 1 剣の鍛え方 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ? | 15000 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | ? | 15000 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | ? | 15000 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | ? | 150000 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | ☆金細工 | ? | ? | ? | 精巧な金細工です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | ☆クリスタル鉱山への地図 | 10000 | 3000 | 3 | 細工に必要な貴重な鉱物が採れます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | ? | 40000 | 5000 | 5 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | ☆? | 10000 | 100 | 1 | 時間を操るといわれる十字架。最大持ち時間+28h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | ☆ミノタウロス♂ | 10000 | 1000 | 20 | オスのミノタウロス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | ? | 10000 | 4000 | 20 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | ? | 10000 | 8000 | 20 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | ? | 10000 | 12000 | 20 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | ☆ミノのこども | 10000 | 1000 | 20 | ミノのこどもです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
